председатель правления ТСЖ "Фрегат": Цапов Игорь Николаевич,
телефон: +7 (926) 230-2623
Наши друзья
Объявление на сайте
Задолжники ТСЖ Фрегат на 31.03.2017г.
№ п.п. |
Адрес | Последняя оплата |
Сумма долга (без марта) |
1 | дом № 1 "А", кв. 74 | 08.07.2013 | 290 768,81 |
2 | дом № 1"В", кв. 5 | 10.04.2013 | 222 352,10 |
3 | дом № 1 "А", кв. 41 | 08.09.2016 | 59 704,15 |
4 | дом № 1"Б", кв. 9 | 25.07.2016 | 57 141,49 |
5 | дом № 1"Б", кв. 60 | 12.12.2016 | 38 432,71 |
6 | дом № 1"В", кв. 63 | 27.09.2016 | 37 897,58 |
7 | дом № 1 "А", кв. 34 | 14.03.2017 | 35 216,34 |
8 | дом № 1"Б", кв. 20 | 24.10.2016 | 33 608,10 |
9 | дом № 1"Б", кв. 34 | 07.03.2017 | 31 473,04 |
10 | дом № 1"Б", кв. 52 | 06.09.2016 | 29 621,94 |
11 | дом № 1 "А", кв. 72 | 18.01.2017 | 24 143,27 |
12 | дом № 1"Б", кв. 53 | 23.01.2017 | 18 674,98 |
13 | дом № 1 "А", кв. 21 | 31.03.2017 | 18 125,49 |
14 | дом № 1"Б", кв. 5 | 10.03.2017 | 16 301,26 |
15 | дом № 1"В", кв. 3 | 17.01.2017 | 14 428,87 |
16 | дом № 1"В", кв. 66 | 28.03.2017 | 12 238,09 |
17 | дом № 1"Б", кв. 31 | 25.01.2017 | 10 693,99 |
18 | дом № 1"Б", кв. 39 | 25.01.2017 | 9 701,71 |
19 | дом № 1"Б", кв. 70 | 06.02.2017 | 9 061,76 |
20 | дом № 1"В", кв. 29 | 09.02.2017 | 7 963,00 |
21 | дом № 1 "А", кв. 60 | 10.02.2017 | 7 566,62 |
Пт, 20 Апреля 2018, 05:46:29
Прием населения:
вторник: с 9:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00
пятница: с 9:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00
суббота: с 9:00 до 11:00
ул. Ногина, дом 1"Б", 2 подъезд, 1 этаж
на домофоне набрать "0"